Zhejiang Liown Semiconductor Co., Ltd.

Query on condition:

P/N

LRD20

LRD25

LRD35

LRD45

LRD55

LRD75

LRD90

LRD115

LRD150

LRD175

LRD200

LSCR20

LSCR25

LSCR35

LSCR45

LSCR55

LSCR75

LSCR90

LSCR115

LSCR150

LSCR175

LSCR200

IT(A)

20

25

35

45

55

75

90

115

150

175

200

VDRM/VRRM(V)

≥1600

VTM(V)@3IT

≤1.20

≤1.40

≤1.4

IGT(mA)

300

375

525

675

825

1350

1620

2070

2700

3150

3600

20-50

30-60

30-80

ITSM(A)

-40~150

300

375

525

675

825

1350

1620

2070

2700

3150

3600

Tj(℃)

3.5×3.5

4.4×4.4

5.5×5.5

6.4×6.4

7.6×7.6

8.6×8.6

9.6×9.6

11.5×11.5

12.4×12.4

13.8×13.8

16.5×16.5

-40~125

(mm×mm)

5.5×5.5

6.4×6.4

7.6×7.6

8.6×8.6

9.6×9.6

11.5×11.5

12.4×12.4

13.8×13.8

16.5×16.5

19.5×19.5

21.5×21.5

Product query results:
P/NIT(A)VDRM/VRRM(V)VTM(V)@3ITIGT(mA)ITSM(A)Tj(℃)(mm×mm) Specification  
LRD20 20 ≥1600 ≤1.20 300 -40~150 3.5×3.5 Specification Sample & Order
LRD25 25 ≥1600 ≤1.20 375 -40~150 4.4×4.4 Specification Sample & Order
LRD35 35 ≥1600 ≤1.20 525 -40~150 5.5×5.5 Specification Sample & Order
LRD45 45 ≥1600 ≤1.20 675 -40~150 6.4×6.4 Specification Sample & Order
LRD55 55 ≥1600 ≤1.20 825 -40~150 7.6×7.6 Specification Sample & Order
LRD75 75 ≥1600 ≤1.20 1350 -40~150 8.6×8.6 Specification Sample & Order
LRD90 90 ≥1600 ≤1.20 1620 -40~150 9.6×9.6 Specification Sample & Order
LRD115 115 ≥1600 ≤1.20 2070 -40~150 11.5×11.5 Specification Sample & Order
LRD150 150 ≥1600 ≤1.20 2700 -40~150 12.4×12.4 Specification Sample & Order
LRD175 175 ≥1600 ≤1.20 3150 -40~150 13.8×13.8 Specification Sample & Order
LRD200 200 ≥1600 ≤1.20 3600 -40~150 16.5×16.5 Specification Sample & Order
LSCR20 20 ≥1600 ≤1.40 20-50 300 -40~125 5.5×5.5 Specification Sample & Order
LSCR25 25 ≥1600 ≤1.40 20-50 375 -40~125 6.4×6.4 Specification Sample & Order
LSCR35 35 ≥1600 ≤1.40 20-50 525 -40~125 7.6×7.6 Specification Sample & Order
LSCR45 45 ≥1600 ≤1.40 20-50 675 -40~125 8.6×8.6 Specification Sample & Order
LSCR55 55 ≥1600 ≤1.40 30-60 825 -40~125 9.6×9.6 Specification Sample & Order
LSCR75 75 ≥1600 ≤1.40 30-60 1350 -40~125 11.5×11.5 Specification Sample & Order
LSCR90 90 ≥1600 ≤1.40 30-60 1620 -40~125 12.4×12.4 Specification Sample & Order
LSCR115 115 ≥1600 ≤1.40 30-80 2070 -40~125 13.8×13.8 Specification Sample & Order
LSCR150 150 ≥1600 ≤1.40 30-80 2700 -40~125 16.5×16.5 Specification Sample & Order
LSCR175 175 ≥1600 ≤1.40 30-80 3150 -40~125 19.5×19.5 Specification Sample & Order
LSCR200 200 ≥1600 ≤1.4 30-80 3600 -40~125 21.5×21.5 Specification Sample & Order
Top
Copyright Zhejiang Liown Semiconductor Co., Ltd. All Rights Reserved.