Home /Products / Thyristor / Unidirectional thyristor / Unidirectional micro-triggered thyristor
CategoryQuery on condition:
| Product query results: | |||||||||
| P/N | Package | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(μA) | ITSM(A) | Tj(℃) | Specification | |
| LCRW08 | TO-92 | 0.8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 8 | -40~110 | Specification | Sample & Order |
| LCRW10 | TO-92 | 1 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 12 | -40~110 | Specification | Sample & Order |
| LCRW10H | TO-92 | 1 | ≥1000 | ≤1.35 | ≤120 | 22 | -40~110 | Specification | Sample & Order |
| LCRW20 | TO-92 TO-126 | 2 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 20 | -40~110 | Specification | Sample & Order |
| LCRW25 | TO-126 | 2.5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 30 | -40~110 | Specification | Sample & Order |
| LCRW50 | TO-126 | 5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 60 | -40~110 | Specification | Sample & Order |



