Query on condition:
| Product query results: | |||||||||
| P/N | IT(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(mA) | ITSM(A) | Tj(℃) | (mm×mm) | Specification | |
| LSCR20 | 20 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-50 | 300 | -40~125 | 5.5×5.5 | Specification | Sample & Order |
| LSCR25 | 25 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-50 | 375 | -40~125 | 6.4×6.4 | Specification | Sample & Order |
| LSCR35 | 35 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-50 | 525 | -40~125 | 7.6×7.6 | Specification | Sample & Order |
| LSCR45 | 45 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-50 | 675 | -40~125 | 8.6×8.6 | Specification | Sample & Order |
| LSCR55 | 55 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-60 | 825 | -40~125 | 9.6×9.6 | Specification | Sample & Order |
| LSCR75 | 75 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-60 | 1350 | -40~125 | 11.5×11.5 | Specification | Sample & Order |
| LSCR90 | 90 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-60 | 1620 | -40~125 | 12.4×12.4 | Specification | Sample & Order |
| LSCR115 | 115 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-80 | 2070 | -40~125 | 13.8×13.8 | Specification | Sample & Order |
| LSCR150 | 150 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-80 | 2700 | -40~125 | 16.5×16.5 | Specification | Sample & Order |
| LSCR175 | 175 | ≥1600 | ≤1.40 | 30-80 | 3150 | -40~125 | 19.5×19.5 | Specification | Sample & Order |
| LSCR200 | 200 | ≥1600 | ≤1.4 | 30-80 | 3600 | -40~125 | 21.5×21.5 | Specification | Sample & Order |



